Внедрение адресного хранения на складе. Как хранить товар по ячейкам?
Обзор самой распространённой методики учёта и хранения товара на складе.
Читать далееСтартовая настройка 1C:ERP производится после установки и развёртывания системы, перед началом рабочей эксплуатации. В 1C:ERP существует огромное количество настроек и охватить все в рамках одной статьи просто невозможно. Поэтому мы расскажем только об обязательных универсальных настройках, которые необходимо сделать перед запуском системы для организации с любыми бизнес-процессами.
Настройка 1С:ERP производится под административным аккаунтом с полными правами доступа. Для этого нужно перейти в рзадел «НСИ и администрирование».
Остальные пункты в разделе «Предприятие» (напр. валюты учёта) являются опциональными для настройки и зависят от бизнес-процессов компании.
| Организации | |
|---|---|
| График работы предприятия | Производственный календарь |
| Несколько организаций | Да (если у вас несколько юр.лиц) |
| Обособленные подразделения на балансе | Нет |
| Раздельные операции закупок и продаж для упр. и рег. учёта | Нет |
| Несколько вариантов классификации задолженности | Нет |
| Валюты | |
|---|---|
| Несколько валют | Нет |
| Валюта регламентированного учёта | RUB |
| Валюта управленческого учёта | RUB |
1. Разрезы учёта. Множество видов номенклатуры устанавливается, если необходимо использовать виды номенклатуры типа «Работы» или «Услуга». Обычно этот пункт рекомендуется включить.
| Разрезы учёта | |
|---|---|
| Множество видов номенклатуры | Да |
| Наборы номенклатуры | Нет |
| Многооборотная тара | Нет |
| Характеристики номенклатуры | Нет |
| Упаковки номенклатуры | Нет |
| Серии товаров | Нет |
| Качество товаров | Нет |
| Единицы измерения | |
| Единица измерения веса | кг |
| Единицы измерения объёма | м3 |
| Единица измерения площади | м2 |
| Единица измерения длины | м |
| Единицы измерения количества штук | шт |
| Единица измерения разливной продукции | л (дм3) |
| Единицы измерения для отчётов | Да |
| Настройки создания | |
| Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик | Нет |
| Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов | Нет |
| Сегменты | |
| Сегменты номенклатуры | Нет |
| Настройки поиска и подбора | |
| Поиск в списках товаров | Расширенный |
| Максимальное количество элементов в дереве отбора | 50 |
| Дополнительная информация | |
| Номенклатура поставщиков | Да |
| Номенклатура, продаваемая совместно | Нет |
| Сертификаты номенклатуры | Нет |
| Классификаторы номенклатуры | Нет |
| Драгоценные камни и металлы | Нет |
| Информативные цены номенклатуры | |
| Использовать информативные цены номенклатуры | Нет |
| Настройки CRM | |
|---|---|
| Независимо вести партнёров и контрагентов | Да |
| Фиксировать претензии | Да |
| Бизнес-регионы | Нет |
| Проекты | Нет |
| Сделки с клиентами | Нет |
| Виды связей клиентов, поставщиков | Нет |
| Фиксировать первичный спрос | Нет |
| Роли контактных лиц | Нет |
| Роли участников сделок и проектов | Нет |
| Маркетинг | |
| Несколько видов цен | Да |
| Ценовые группы | Нет |
| Ручные скидки в продажа | Нет |
| Ручные скидки в закупках | Нет |
| Карты лояльности | Нет |
| Автоматические скидки в продажах | Нет |
| Согласование цен | Нет |
| Маркетинговые мероприятия | Нет |
| Анкетирование | Нет |
| Конкурентная разведка | Нет |
| Фиксировать первичный спрос | Нет |
| Управление ассортиментом | Нет |
| Управление коллекциями товаров | Нет |
| Товарные категории | Нет |
| Форматы магазинов | Нет |
| Рейтинги продаж номенклатуры | Нет |

| Оптовые продажи | |
|---|---|
| Использование соглашений с клиентами | Типовые и индивидуальные соглашения |
| Договоры с клиентами | Нет |
| Заказы клиентов | Да |
| Заявки на возврат | Нет |
| Обособление товаров | По заказу клиента |
| Использование заказов | Заказ со склада и под заказ |
| Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок | Да |
| Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок | Да |
| Причины отмены заказов клиентов | Нет |
| Реализация по нескольким заказам | Нет |
| Акты выполненных работ по нескольким заказам | Нет |
| Счета на оплату | Нет |
| Коммерческие предложения клиентам | Нет |
| Запросы коммерческих предложений от клиентов | Нет |
| Оказание агентских (комиссионных) услуг | Нет (во всём блоке) |
| Комиссионные продажи — Передача на комиссиию | Нет |
| Передача на ответственное хранение с правом продажи | Нет |
| Корректировки реализаций | Нет |
| Акты о расхождениях после отгрузки | Нет |
| Статусы реализаций товаров и услуг | Да |
| Отгрузка без перехода права собственности | Нет |
| Акты на передачу прав | Нет |
| Реализация товаров с нескольких складов | Да |
| Запрет отгрузки | Нет |
| Условия и порядок оплаты | Произвольное количество этапов оплаты |
| Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи | Определяется по расчётной себестоимости |
| Согласование заказов клиентов | Нет |
| Согласование соглашений с клиентами | Нет |
| Согласование заявок на возврат | Нет |
| Розничные продажи | |
| Розничные продажи | Нет |
| Торговые представители | |
| Ведётся работа через торговых представителей | Нет |
| Производство из давальческого сырья | |
| Производство из давальческого сырья | Нет |
| Печать документов | |
| Штрихкодирование печатных форм | Нет |
| Колонки с НДС в печатных формах | Да |
| Печатные формы на английском языке | Нет |
| Товарно-транспортные накладные | Нет |
| Формировать ТОРГ-12, ТТН и счета-фактуры в базовых единицах измерения | Да |
| Соглашения и договоры с поставщиками | |
|---|---|
| Соглашения с поставщиками | Нет |
| Договоры с поставщиками | Нет |
| Постановка поставщиков на мониторинг 1СПАРК | Да |
| Заказы поставщиками | |
| Заказы поставщиками | Да |
| Поступления по нескольким поставщикам | Нет |
| Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам | Нет |
| Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам | Нет |
| Корректировки приобретений | Нет |
| Запросы коммерческих предложений у поставщиков | Нет |
| Коммерческие предложения поставщиков | Нет |
| Причины отмены заказов поставщикам | Нет |
| Согласование заказов поставщикам | Нет |
| Документы закупок | |
| Условия и порядок оплаты | Произвольное количество этапов оплаты |
| Поступление товаров на несколько складов | Да |
| Акты о расхождениях после приёмки | Нет |
| Приёмка на ответственное хранение с правом продажи | Нет |
| Товары в пути | Нет |
| Неотфактурированные поставки | Нет |
| Статусы документов | |
| Статусы заказов поставщикам | Нет |
| Склад | |
|---|---|
| Несколько складов | Да |
| Ордерные склады | Нет |
| Перемещение товаров | |
| Перемещение товаров | Да |
| Перемещать товары других организаций | Нет |
| Заказы на перемещение | Да |
| Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение | Да |
| Перемещение по нескольким заказам | Нет |
| Акты расхождения после перемещения | Нет |
| Статусы заказов на перемещение | Да |
| Статусы перемещений товаров | Да |
| Внутреннее потребление товаров | |
| Внутреннее потребление | Да |
| Внутреннее потребление по нескольким заказам | Да |
| Заказы на внутреннее потребление | Да |
| Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление | Нет |
| Обособление товаров | По заказу на внутреннее потребление |
| Статусы заказов на внутреннее потребление | Да |
| Статусы внутренних потреблений | Да |
| Прочее оприходование товаров | Нет |
| Сборка (разборка) товаров | |
| Сборка (разборка) | Нет |
| Обеспечение потребностей | |
| Обособленное обеспечение потребностей | Да |
| Разрешение обособление товаров и работ сверх потребностей | Нет |
| Обеспечение потребностей | Расширенное |
| Для распределительного центра обеспечению подлежат | Планируемые отгрузки со склада на удалённые склады |
| Производство | |
|---|---|
| Использовать производство | Да |
| Методика управления | Без планирования графика производства |
| Контроль выполнения при закрытии заказа на производство | Да |
| Разрешить использование интервала планирования «Час» | Нет |
| Использовать параметры назначений спецификаций | Нет |
| Использовать аналоги материалов | Нет |
| Обособление материалов при производстве | |
| При заказе в производство | По этапу производства |
| При заказе в кладовую | По назначению получателя |
| Операции | |
| Виды технологических операций | Нет |
| Контроль выполнения операций при закрытии этапов производства | Нет |
| Оформлять выработку сотрудников на основании производственных операций | Нет |
| Переработка на стороне | |
| Производство на стороне (версия 2.4) | Да |
| Не закрывать частично отработанные заказы переработчикам | Да |
| Не закрывать частично оплаченные заказы переработчикам | Да |
| Производство на стороне (версия 2.5) | Нет |
| Производственные затраты | |
| Валюта расценок видов работ сотрудников | RUB |
| Плановые цены продукции и отходов | Плановая |
| Валюта плановых цен материалов, продукции и отходов | RUB |
| Плановые калькуляции при выпуске продукции | Нет |
| Аналитический учёт по группам (видам) продукции | Нет |
| Статусы документов | |
| Статусы движения продукции и материалов | Да |
| Статусы заказов переработчикам | Да |
| Учёт НДС | |
|---|---|
| Формировать отчётность по НДС | Да |
| Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя | Нет |
| Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя | Нет |
| Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, выданных на авансы | Нет |
| Использовать печатные формы счета-фактуры, УПД и УКД версии 2.5 | Нет |
| Регистрация и контроль номеров ГТД | |
| Торговля импортным товаром | Нет |
| Импорт | |
| Импортные закупки | Нет |
| Экспорт | |
| Экспорт несырьевых остатков | Нет |
| Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг | Нет |
| Регистрация таможенных деклараций на экспорт | Нет |
Обзор самой распространённой методики учёта и хранения товара на складе.
Читать далееКаждое предприятие рано или поздно сталкивается с необходимостью адаптировать систему 1С под изменившиеся условия бизнеса. Типовая конфигурация не всегда учитывает специфику работы конкретной компании, что снижает эффективность использования программы. Доработка 1С специалистами-подрядчиками позволяет решить эти проблемы и получить инструмент, полностью соответствующий вашим требованиям.
Читать далееЗаполните форму — пришлём PDF на e-mail
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных